| Nascimento | |
| 01 | José Jurandir Alcântara |
| 01 | Rosimar Caetano Oliveira de Souza |
| 03 | Vilma Ribeiro |
| 04 | Maria das Dores Aguiar |
| 05 | Nilson Belisário |
| 06 | Anísio Carneiro Mesquita Neto |
| 06 | Anísio Carneiro Mesquita Neto |
| 08 | Maria Edite Conceição Rodrigues |
| 09 | Maria Lucileide Pereira da Silva |
| 09 | Neusa Vicente Lindo |
| 10 | Marilda Pereira da Silva Costa |
| 11 | Maria Elena de Souza Pereira |
| 13 | Alda Cândido Teixeira Barros |
| 13 | Valter Pereira da Silva |
| 15 | Maria da Conceição Souza |
| 15 | Maria da Glória Flores de Oliveira |
| 17 | Valdir Rocha di Sena |
| 18 | Daisy Abreu Guimarães de Almeida |
| 18 | Sebastiana Martiniano |
| 21 | Edison Pinto |
| 21 | Maria José Cherubim da Silva Marcolino |
| 23 | Estelita Santos Oliveira |
| 24 | Maria Júlia Martins Ferreira Souto |
| 25 | Jovita de Lima |
| 26 | Francisco Donizete dos Santos |
| 26 | Joselice da Silva |
| 27 | Ana Carolina Araújo Moraes |
| 27 | Odete Gomes da Costa Coelho |
| 28 | Aparecida Congio da Silva |
| 28 | Juveneide Gomes do Nascimento |
| 28 | Wilma Lourenço Ramos |
| Casamento | |
| 01 | Bento Florindo da Rocha |
| 02 | Vilma Ribeiro |
| 04 | Nilza Ferreira de Souza |
| 05 | Isabel Maria Galvão Souza |
| 06 | Maria Inês Santos Silva |
| 09 | Wilma Lourenço Ramos |
| 11 | Magnólia Chagas Silva |
| 13 | Maria de Jesus Pereira Gomes |
| 15 | Sandra Gonçalves de Jesus Sousa |
| 20 | Diva Maria da Silva |
| 20 | Vilma Terezinha Furlan Tsai |
| 22 | Ivo Louzado Leal |
| 23 | José Jorge da Silva |
| 23 | Maria de Lima da Silva |
| 24 | Lígia de Mattos da Costa |
| 26 | Maria Antônia dos Santos Oliveira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário