| Nascimento | |
| 01 | Willian Carvalho Damasceno |
| 02 | Cecília Cabral da Silva |
| 02 | Cícera Bernardino dos Santos |
| 05 | Geovaci de Almeida Calado |
| 05 | Mauro da Costa e Nelcina da Costa |
| 05 | Michael Felipe Marcolino |
| 06 | Maria Aparecida da Silva Batista |
| 06 | Reny da Costa |
| 07 | Ana Cristina Ferreira |
| 09 | Maria Aparecida Ferreira de Souza Araújo |
| 11 | Joicy Katiane Perez |
| 13 | Daniela Ferraz Monteiro Alves |
| 14 | Maria Aparecida Monteiro |
| 16 | Libério de Mattos Moraes |
| 16 | Noêmia Pereira Silva |
| 17 | Helena Araújo dos Reis |
| 18 | Vera Lúcia Pio |
| 19 | Marineusa Rosa Oliveira Brandão |
| 22 | Efigênia Maria de Barros |
| 24 | Cláudio Vereda da Silva |
| 24 | Lourdes Aparecida Jesus Silva |
| 24 | Maria José de Souza |
| 26 | Antônio Soares da Silva |
| 27 | Wladimir Contrera |
| 28 | Carmem Luci Luiz Barbosa |
| 28 | Eva Maria da Silva Souza |
| 29 | Maria Arlete de Moura |
| 29 | Maria Luzia Carvalho Damaceno |
| 30 | Gisele de Oliveira Tineo |
| Casamento | |
| 01 | Estelita Santos Oliveira |
| 04 | Francisco José da Silva |
| 04 | Maria Arlinda Correia da Silva |
| 05 | Clara Lopes da Silva |
| 09 | Alfredo Ferreira dos Anjos |
| 09 | Maridete Francisca Sena |
| 11 | Rachel Botelho Francisco |
| 11 | Reginaldo Miranda Ribeiro |
| 15 | Maria das Dores Aguiar |
| 17 | Felipe Souza Rosse Pereira |
| 17 | Gisele de Oliveira Tineo |
| 18 | Edileusa Ferreira dos Santos |
| 18 | Valdelice de Jesus Firmino |
| 19 | Alda Cândido Teixeira Barros |
| 19 | Nadir Alves de Amorim |
| 19 | Valdemar Rogério dos Santos |
| 21 | Jaine Antonia Melo |
| 23 | Carmelinda de Rezende Oliveira |
| 23 | Maria Filomena Montesso de Andrade |
| 25 | Lindalva Tenório da Gama |
| 26 | Maria Aparecida Monteiro |
| 28 | Noêmia Pereira Silva |
| 31 | Adair Padilha da Silva |
| 31 | Márcia Garcia de Santana Gomes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário