| Nascimento | |
| 02 | Fernanda Pellegrini Delgado |
| 02 | Sebastiana da Silva Costa |
| 03 | Rosenilda Serafim de Andrade |
| 04 | Arlinda Maria Sales de Oliveira |
| 04 | Marcio de Brito Ferreira |
| 06 | Edmundo Oliveira dos Santos |
| 07 | Jonathas Teixeira Felinto Alves |
| 11 | Denise Carvalho Ramos |
| 12 | Bernadete Sampaio Marcolino |
| 12 | Elza Alves Conjo |
| 12 | Maria do Rosário Torra |
| 13 | Elena Rodrigues da Silva |
| 15 | Dirce Plácido Barbosa |
| 16 | Antônio Domingues de Assis |
| 16 | Edwirges Almeida Evangelista |
| 16 | Leontina Cavagnini Barbosa |
| 18 | Erika DE Fátima Mora Martins |
| 20 | Luís Carlos Juzo |
| 21 | Tereza Sebastiana da Silva Conceição |
| 23 | Rita Soares de Lima |
| 24 | Luzinete Balbina da Costa |
| 24 | Neusa Lima de Carvalho |
| 25 | Maria Elisângela Rabelo Alves |
| 26 | Isabel Maria Galvão Souza |
| 26 | Valdemar Rogério dos Santos |
| 30 | Lindinalva Souza Silva Mota |
| 31 | Maria Aparecida da Silva |
| Casamento | |
| 08 | Maria Júlia Martins Ferreira Souto |
| 11 | Renata Valentim Mochi |
| 13 | Waldir Leão Soares Junior e Regina |
| 14 | Clarinda Aparecida Mossini Congio |
| 14 | Maria Aparecida de Amorim |
| 15 | Sérgio Gomes da Silva |
| 18 | Meire Lima de Carvalho Messias Mendonça |
| 25 | Rosa Maria Silva Varga |
| 26 | Luis Carlos da Silva |
| 27 | Antônio Paulino dos Santos |
| 28 | Maria Aparecida de Azevedo Figueira |
| 31 | Ana Elizabeth de Araújo Moraes |
| 31 | Jorge Gomes Vasconcelos de Morais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário