Nascimento | |
01 | Karine Barreto Leal |
02 | Luís Fernando da Silva |
03 | Íris Del Carmen Cuevas Lira |
10 | Bento Florindo da Rocha |
11 | Adriana Modesto Silveira |
13 | Ana Lúcia Bau |
13 | Maria Inês Santos Silva |
19 | |
20 | Felipe Souza Rosse Pereira |
20 | Maria São José Lima |
21 | Edílio Manoel Zanetti |
23 | Juliana Gomes de Brito Ferreira |
26 | Carmelinda de Rezende Oliveira |
26 | Durce de Oliveira Nogueira |
26 | Manoel Mechango Antunes Neto e Tereza Franco Antunes |
29 | José Jorge da Silva |
29 | Miguel Avelino dos Santos |
29 | Miguel Felinto Alves |
29 | Miguelita Pales Martins |
Casamento | |
04 | Adriana Modesto Silveira |
05 | Maria do Socorro Góis da Silva |
06 | Luís Ferreira Ferro |
07 | Maria da Glória Flores de Oliveira |
07 | Maria das Graças Borges da Silva |
08 | Virginia Felicidade Prado Ramos |
12 | Miguel Felinto Alves |
16 | Terezinha Gomes Morette |
18 | Antônio Carlos Carbonieri |
18 | Neide Gomes de Oliveira |
21 | Cláudio Vereda da Silva |
22 | Alan Fernando Torres Cuevas |
24 | Maria de Lourdes Medina Vieira |
25 | Miguel Avelino dos Santos |
26 | Maria Lucileide Pereira da Silva |
29 | Leonilda Conceição da Silva dos Anjos |
29 | Maria Célia Silva Taminato |
Nenhum comentário:
Postar um comentário